产品中心
PRODUCTS CENTER
产品简介
相关文章
HPC工艺填料:
HPC工艺填料又称热碳酸钾吸收塔填料,它是碳捕集的典型工艺之一。HPC工艺本体为 热碱液,并且烟气中夹带这一定的腐蚀性杂志。工作温度往往超过了100度以上,故此高通量,低压降的金属规整填料为理想的吸收填料。
烟气经过预处理,加压后从吸收塔底部进入,在填料层中与碳酸钾溶液逆流接触,二氧化碳被吸收成碳酸氢钾,富液进入再生塔,经降压,蒸汽汽提后释放高纯度二氧化碳,贫液再返回吸收塔,如此循环反复,达到90%以上二氧化碳的捕集率。

Type/ 型号 | Theoretical Plate Number/理论板数 NT/(1/m) | HETP/等板高度 mm | Maximum Hight of One Bed/最大填料层高度 mm | Pressure Drop per a Theoretical Stage/每理论级的压降 Kpa | 比表面积/ Surface area a/(m2/m3) | Void ratio/ 孔隙率 % | Liquid Loading/ 液体负荷 U{m³/(m².h} | F Factor/F因子 Fmax/{m/s(Kg/m³)0.5} | Pressure Drop/压降 (Mpa/m) |
125Y | 1-1.2 | 1000 | 10105 | 0.3 | 125 | 98.5 | 0.2-100 | 3 | 2.0*10 -4 |
250Y | 2-3 | 450 | 9030 | 0.14 | 250 | 97 | 0.2-100 | 2.6 | 3.0*10 -4 |
350Y | 3.5-4 | 350 | 5590 | 0.11 | 350 | 95 | 0.2-100 | 2.0 | 3.5*10 -4 |
500Y | 4-4.5 | 300 | 3570 | 0.09 | 500 | 93 | 0.2-100 | 1.8 | 4.0*10 -4 |
700Y | 6-8 | 200 | 2067 | 0.07 | 700 | 85 | 0.2-100 | 1.6 | 4.6-6.6*10 -4 |
125X | 0.8-0.9 | 1500 | 12190 | 0.45 | 125 | 98.5 | 0.2-100 | 3.5 | 1.3*10 -4 |
250X | 1.6-2 | 600 | 10120 | 0.18 | 250 | 97 | 0.2-100 | 2.8 | 1.4*10 -4 |
350X | 2.3-2.8 | 400 | 5500 | 0.14 | 350 | 95 | 0.2-100 | 2.2 | 1.8*10 -4 |
Copyright © 2026 萍乡市方兴石化填料有限公司 版权所有 备案号:赣ICP备2024042779号-4
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml