技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2026-08-14
点击次数:5
| 性能指标 | 塑料2K/3K花环 | 传统陶瓷/金属填料 |
| 耐腐蚀性 | 优异(耐酸碱盐) | 陶瓷耐酸不耐碱,金属易腐蚀 |
| 密度 | 0.9–1.2 g/cm³(轻质) | 2.3–7.8 g/cm³ |
| 空隙率 | 85%–92% | 70%–80% |
| 压降 | 低 | 较高 |
| 抗堵塞性 | 花瓣结构不易结垢 | 易堵塞 |
| 安装维护 | 轻便、易更换 | 重、易碎 |
Copyright © 2026 萍乡市方兴石化填料有限公司 版权所有 备案号:赣ICP备2024042779号-4
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml